- 產品類型:--
- 基金狀態:--
- 成立日期:--
- 最新凈值: -- 元
- 日漲跌幅: -- %
基金概況
基金全稱 | 恒越匯優精選三個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 基金類型 | 混合型基金中基金 |
基金簡稱 | 恒越匯優精選三個月混合(FOF) | 基金代碼 | 012687 |
成立日期 | 2021-07-16 | 基金經理 | 吳謙 |
基金風險等級 | 中風險(R3) | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 | ||
投資范圍 | 主要投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,包含封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金(LOF)和交易所交易型開放式指數基金(ETF)、QDII基金、香港互認基金等)。 本基金還可投資于股票(包含主板、創業板及其他中國證監會允許上市的股票)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 投資于證券投資基金的比例不低于基金資產的80%,其中投資于股票、股票型證券投資基金、偏股混合型證券投資基金等權益類資產的比例合計為基金資產的60%-95%,投資于貨幣市場基金的比例不高于基金資產的15%,持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,法律法規另有規定的從其規定。 上述權益類資產中的偏股混合型證券投資基金是指需符合下列條件之一:(1)基金合同約定股票資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金;(2)根據基金披露的定期報告,最近四個季度股票資產占基金資產的比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資目標 | 通過大類資產配置和精選優質基金構建投資組合,在控制投資風險并保持良好流動性的前提下,追求基金資產的長期穩健增值。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×65%+中債總全價指數收益率×35% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,其預期風險和收益水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹩酗L險,投資需謹慎。
基金經理
吳謙女士,基金經理。上海財經大學數量經濟學博士,FRM。歷任德邦證券有限責任公司研究所金融工程研究員、上投摩根基金管理有限公司業務發展部高級產品經理、國海富蘭克林基金管理有限公司業務發展部總經理等職務。2015年9月入職恒越基金管理有限公司,任產品管理部總監、資產配置部負責人。2021年7月16日起任恒越匯優精選三個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理。
費率結構
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
---|---|---|
認購費 | M<100萬 | 0.80% |
100萬≤M<500萬 | 0.50% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 | |
申購費 | M<100萬 | 1.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.60% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 | |
贖回費 | N<7天 | 1.50% |
7天≤N<180天 | 0.50% | |
N ≥ 180天 | 0% | |
管理費 | 0.80%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 |
分紅信息
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
銷售機構
恒越匯優精選三個月混合(FOF)銷售機構
(1)直銷機構
恒越基金管理有限公司。
(2)其他銷售機構
安信證券股份有限公司,東方財富證券股份有限公司,東海證券股份有限公司,光大證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,華寶證券股份有限公司,申萬宏源西部證券有限公司,申萬宏源證券有限公司,招商證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信期貨有限公司,中信證券(山東)有限責任公司,中信證券股份有限公司,中信證券華南股份有限公司,北京匯成基金銷售有限公司,京東肯特瑞基金銷售有限公司,螞蟻(杭州)基金銷售有限公司,諾亞正行基金銷售有限公司,上海好買基金銷售有限公司,上?;匣痄N售有限公司,上海天天基金銷售有限公司,上海萬得基金銷售有限公司,上海長量基金銷售有限公司,深圳眾祿基金銷售股份有限公司,騰安基金銷售(深圳)有限公司,浙江同花順基金銷售有限公司,珠海盈米基金銷售有限公司,上海利得基金銷售有限公司,北京度小滿基金銷售有限公司,奕豐基金銷售有限公司,泰信財富基金銷售有限公司,北京雪球基金銷售有限公司,嘉實財富管理有限公司
(以上排名不分先后)
基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。