- 產品類型:--
- 基金狀態:--
- 成立日期:--
- 最新凈值: -- 元
- 日漲跌幅: -- %
基金概況
基金全稱 | 恒越研究精選混合型證券投資基金(A/B) | 基金類型 | 混合型基金 |
基金簡稱 | 恒越研究精選混合(A/B) | 基金代碼 | 006049/006050 |
成立日期 | 2018-07-04 | 基金經理 | 高楠 |
基金風險等級 | 中風險 | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票等)、港股通標的股票、存托憑證、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票(含存托憑證)的比例為基金資產的60%-95%,投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 本基金充分發揮基金管理人“投研一體化”的平臺優勢,對上市公司進行深度基本面研究,采取“自下而上”精選個股策略,輔以適度的資產配置策略,在有效控制風險的前提下,實現基金資產的長期穩定增值。 1、資產配置策略 本基金通過對國內外宏觀經濟環境、國家經濟周期、財政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎上,結合市場上各大類資產的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產的風險收益特征,適度調整基金資產在股票、債券及現金等大類資產之間的配置比例。 2、股票投資策略 A股市場和港股市場的優勢行業具有差異性和互補性,本基金將充分挖掘資本市場互聯互通資金雙向流動機制下A股市場和港股市場的投資機會。本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資人(QDII)境外投資額度進行境外投資。 本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究,從上市公司的行業發展前景、核心競爭力、盈利增長的可持續性、公司治理結構等方面進行全面深度研究,結合實地調研,注重“風險收益比”和“預期差”,精選出具有長期投資價值的優質上市公司股票,并不斷審視及動態優化組合配置。 (1)行業發展前景 公司所處的行業是否符合新經濟發展方向,新經濟體制下是否受益于改革紅利,并且公司在所在行業中具有明顯的競爭優勢。 (2)核心競爭力 本基金對公司核心競爭力的考察主要分析公司的品牌優勢、銷售渠道的拓展性、資源優勢、技術創新能力和競爭環境等因素。 品牌優勢:分析公司是否在所屬的行業已經擁有較高的市場份額,是否有良好的市場知名度和較好的品牌效應,是否處于行業龍頭地位。 銷售渠道的拓展性:分析公司在銷售渠道及營銷網絡等方面是否具有競爭對手在中長期時間內難以模仿的顯著優勢。 資源優勢:分析公司是否擁有獨特優勢的資源,是否在某些領域擁有獨占性的優勢。 技術創新能力:分析公司的產品自主創新情況、主要產品更新周期、專有技術和專利、對引進技術的吸收和改進能力。 競爭環境:分析公司所在行業的內部競爭格局、公司議價能力、公司規模經濟、替代品的威脅和潛在競爭對手進入行業的壁壘等因素。 (3)盈利增長的可持續性 結合公司所處行業的特點和發展趨勢、公司背景,從財務結構、資產質量、業務增長、利潤水平、現金流特征等方面考察公司的盈利能力,專注于具有行業領先優勢、資產質量良好、盈利能力較強的上市公司。 本基金不僅關注公司的盈利能力,同時也關注公司盈利的質量,包括公司盈利的構成、盈利的主要來源、盈利的可持續性和可預測性、公司盈利模式和擴張方式等方面。 (4)公司治理結構分析 本基金主要從公司股權結構、公司組織架構、信息披露的質量和及時性、激勵機制的有效性、關聯交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協調和平衡、公司管理層的素質和能力等方面,對公司治理水平進行綜合評估。 (5)估值分析 本基金將根據上市公司所處行業、業務模式以及公司發展中所處的不同階段等特征,運用相對估值指標和絕對估值模型相結合,并通過估值水平的歷史縱向比較和與同行業、全市場橫向比較,評估上市公司的投資價值和安全邊際,選擇股價尚未反映內在價值或具有估值提升空間的上市公司。 3、債券投資策略 在保證資產流動性的基礎上,通過對宏觀經濟、貨幣政策、財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進行深入研究,結合新券發行情況,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期調整、收益率曲線配置和券種配置等投資策略,在控制各類風險的基礎上,把握債券市場投資機會,以獲取穩健的投資收益。 4、資產支持證券投資策略 本基金通過對市場利率、資產支持證券發行條款、支持資產的構成和質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等因素的綜合分析,在嚴格控制風險的基礎上進行投資,以獲得穩定收益。 5、可轉換債券、可交換債券投資策略 可轉換債券、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金對可轉換債券和可交換債券的選擇主要通過結合其債性和股性兼具的特征,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優良、具有較高安全邊際和良好流動性的標的,以獲取穩健的投資回報。 6、中小企業私募債投資策略 本基金對中小企業私募債的投資主要從“自上而下”判斷景氣周期和“自下而上”精選標的兩個角度出發,結合信用分析和信用評估,同時通過有紀律的風險監控實現對投資組合風險的有效管理。 7、股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的。通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,采用流動性好、交易活躍的合約品種,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,以達到降低投資組合整體風險的目的。 本基金還將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖市場系統性風險、大額申購贖回等特殊情形下的流動性風險。 8、權證投資策略 本基金將通過對權證標的證券進行深入研究的基礎上,結合權證定價模型評估其合理價值,并充分考量可投權證品種的流動性等因素,在有效控制風險的前提下進行投資。
| ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×55%+中證香港100指數收益率×20%+中債總全價指數收益率×25% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于具有中高風險收益特征的基金品種。 本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及香港市場的風險。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹩酗L險,投資需謹慎。
基金經理
高楠先生,北京大學經濟學、香港大學金融學雙碩士。2012年7月至2017年7月在平安資產管理有限責任公司工作,歷任分析師、投資經理。2017年7月至 2020年 4月在國泰基金管理有限公司工作,先后任投資經理、國泰融安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2017年11月24日至2020年4月2日)。2020 年 4月入職恒越基金,現任投資副總監,權益投資部總監,恒越研究精選混合型證券投資基金(2020年7月30日起任職)、恒越核心精選混合型證券投資基金(2020年7月30日起任職)、恒越內需驅動混合型證券投資基金(2021年1月4日起任職)、恒越成長精選混合型證券投資基金(2021年2月9日起任職)和恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理(2021年3月16日起任職)。
費率結構
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
---|---|---|
認購費 | M<10萬 | 1.20% |
10萬≤M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<500萬 | 0.30% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 | |
申購費 | M<10萬 | 1.50% |
10萬≤M<100萬 | 1.00% | |
100萬≤M<500萬 | 0.50% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 | |
贖回費 | N < 7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<1年 | 0.50% | |
N ≥ 1年 | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.10% |
費率類別 | 期限 | 費率 |
---|---|---|
認購費 | N<1年 | 1.50% |
1年≤N<2年 | 0.80% | |
2年≤N<3年 | 0.30% | |
N≥3年 | 0元 | |
申購費 | N<1年 | 2% |
1年≤N<2年 | 1% | |
2年≤N<3年 | 0.50% | |
N≥3年 | 0 | |
贖回費 | N < 7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<1年 | 0.50% | |
N ≥ 1年 | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.10% |
分紅信息
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
銷售機構
恒越研究精選混合(A/B)銷售機構
(1)直銷機構
恒越基金管理有限公司。
(2)其他銷售機構
安信證券股份有限公司,東方財富證券股份有限公司,東海證券股份有限公司,光大證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,華寶證券股份有限公司,華泰證券股份有限公司,申萬宏源西部證券有限公司,申萬宏源證券有限公司,招商證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中國中金財富證券有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信期貨有限公司,中信證券(山東)有限責任公司,中信證券股份有限公司,中信證券華南股份有限公司,江蘇銀行股份有限公司,寧波銀行股份有限公司,北京匯成基金銷售有限公司,京東肯特瑞基金銷售有限公司,螞蟻(杭州)基金銷售有限公司,諾亞正行基金銷售有限公司,上海好買基金銷售有限公司,上?;匣痄N售有限公司,上海天天基金銷售有限公司,上海萬得基金銷售有限公司,上海長量基金銷售有限公司,深圳眾祿基金銷售股份有限公司,騰安基金銷售(深圳)有限公司,浙江同花順基金銷售有限公司,珠海盈米基金銷售有限公司,上海利得基金銷售有限公司,北京度小滿基金銷售有限公司,奕豐基金銷售有限公司,泰信財富基金銷售有限公司,北京雪球基金銷售有限公司,嘉實財富管理有限公司
(以上排名不分先后)
基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。