- 產品類型:--
- 基金狀態:--
- 成立日期:--
- 最新凈值: -- 元
- 日漲跌幅: -- %
基金概況
基金全稱 | 恒越樂享添利混合型證券投資基金A | 基金類型 | 混合型基金 |
基金簡稱 | 恒越樂享添利混合A | 基金代碼 | 012572 |
成立日期 | 2021-09-28 | 基金經理 | 葉佳 |
基金風險等級 | 中風險 | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-40%(其中投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%),投資于同業存單的比例不超過基金資產的20%,投資于可轉換債券(含分離交易可轉債券)和可交換公司債券的比例合計不超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率*15%+中證香港100指數收益率*5%+中債綜合指數(全價)收益率*80% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及香港市場的風險。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹩酗L險,投資需謹慎。
基金經理
葉佳女士,曾任銀華基金管理有限公司固定收益部研究員、基金經理助理。申萬宏源證券有限公司資產管理事業部,擔任投資主辦。東亞前海證券有限公司資產管理部副總經理,擔任投資主辦。2020年7月入職恒越基金,現任投資總監助理兼固定收益部總監,2020年8月28日至2021年9月8日期間擔任恒越核心精選混合型證券投資基金基金經理,2021年3月16日起至今擔任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起至今擔任恒越優勢精選混合型發起式證券投資基金基金經理,2021年6月8日起至今擔任本基金基金經理,2021年8月31日起至今擔任恒越品質生活混合型發起式證券投資基金基金經理,2021年9月28日起至今擔任恒越樂享添利混合型證券投資基金基金經理。
費率結構
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
---|---|---|
認購費 | M<100萬 | 0.50% |
100萬≤M<200萬 | 0.40% | |
200萬≤M<500萬 | 0.20% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 | |
申購費 | M<100萬 | 0.60% |
100萬≤M<200萬 | 0.50% | |
200萬≤M<500萬 | 0.30% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 | |
贖回費 | N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<180天 | 0.50% | |
N ≥ 180天 | 0.00% | |
管理費 | 0.80%/年 | |
托管費 | 0.15%/年 |
分紅信息
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
銷售機構
恒越樂享添利混合A銷售機構
(1)直銷機構
恒越基金管理有限公司。
(2)其他銷售機構
安信證券股份有限公司,東方財富證券股份有限公司,東海證券股份有限公司,光大證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,華寶證券股份有限公司,申萬宏源西部證券有限公司,申萬宏源證券有限公司,招商證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中國中金財富證券有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信期貨有限公司,中信證券(山東)有限責任公司,中信證券股份有限公司,中信證券華南股份有限公司,北京匯成基金銷售有限公司,京東肯特瑞基金銷售有限公司,螞蟻(杭州)基金銷售有限公司,諾亞正行基金銷售有限公司,上海好買基金銷售有限公司,上?;匣痄N售有限公司,上海天天基金銷售有限公司,上海萬得基金銷售有限公司,上海長量基金銷售有限公司,深圳眾祿基金銷售股份有限公司,騰安基金銷售(深圳)有限公司,浙江同花順基金銷售有限公司,珠海盈米基金銷售有限公司,上海利得基金銷售有限公司,北京度小滿基金銷售有限公司,奕豐基金銷售有限公司,泰信財富基金銷售有限公司,北京雪球基金銷售有限公司,嘉實財富管理有限公司
(以上排名不分先后)
基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。