- 產品類型:--
- 基金狀態:--
- 成立日期:--
- 最新凈值: -- 元
- 日漲跌幅: -- %
基金概況
基金全稱 | 恒越醫療健康精選混合型證券投資基金C | 基金類型 | 混合型基金 |
基金簡稱 | 恒越醫療健康精選混合C | 基金代碼 | 014221 |
成立日期 | 2022-01-25 | 基金經理 | 崔寧 |
基金風險等級 | 中風險 | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
運作方式 | 普通開放式 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%),投資于本基金界定的醫療健康主題相關股票資產的比例不低于非現金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下,重點投資于醫療健康主題相關的優質上市公司股票,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 | ||
業績比較基準 | 中證醫藥衛生指數收益率*60% +中證港股通醫藥衛生綜合指數收益率*20%+中債總全價指數收益率*20% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及香港市場的風險。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹩酗L險,投資需謹慎。
基金經理
崔寧女士,上海醫藥工業研究院碩士研究生。曾就職于中國醫藥工業信息中心,任醫藥行業分析師;東吳人壽保險股份有限公司資產管理部,任醫藥行業研究員、投資經理助理等?,F任恒越基金管理有限公司醫藥行業高級研究員、醫藥大健康組組長。
費率結構
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
---|---|---|
認購費 | 不收取認購費 | |
申購費 | 不收取申購費 | |
贖回費 | N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% | |
N ≥30天 | 0.00% | |
銷售服務費 | 1年 | 0.60% |
管理費 | 1年 | 1.50% |
托管費 | 1年 | 0.20% |
分紅信息
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
銷售機構
恒越醫療健康精選混合C銷售機構
(1)直銷機構
恒越基金管理有限公司。
(2)其他銷售機構
安信證券股份有限公司,東方財富證券股份有限公司,東海證券股份有限公司,光大證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,華寶證券股份有限公司,申萬宏源西部證券有限公司,申萬宏源證券有限公司,招商證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中國中金財富證券有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信期貨有限公司,中信證券(山東)有限責任公司,中信證券股份有限公司,中信證券華南股份有限公司,北京匯成基金銷售有限公司,京東肯特瑞基金銷售有限公司,螞蟻(杭州)基金銷售有限公司,諾亞正行基金銷售有限公司,上海好買基金銷售有限公司,上?;匣痄N售有限公司,上海天天基金銷售有限公司,上海萬得基金銷售有限公司,上海長量基金銷售有限公司,深圳眾祿基金銷售股份有限公司,騰安基金銷售(深圳)有限公司,浙江同花順基金銷售有限公司,珠海盈米基金銷售有限公司,上海利得基金銷售有限公司,北京度小滿基金銷售有限公司,奕豐基金銷售有限公司,泰信財富基金銷售有限公司,北京雪球基金銷售有限公司,嘉實財富管理有限公司
(以上排名不分先后)
基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。